专用电路分类:
模数转换电路 <——> 电能计量电路 <——> 超声波计量电路 <——> 漏电保护电路
1.模数转换电路
1.1 Σ-Δ ADC序号 | 型号 | 通道数 | 转换速率(SPS) | 分辨率(Bit) | 工作功耗 | 工作电压(V) | 差分输入电压范围(V) | 输出接口 | 封装形式 | P2P兼容 | 输入方式 |
1 | SSP1120 | 4 | 2k | 16 | 2.6mW | 2.3~5.5 | ±Vref/PGA | SPI | TSSOP16 | ADS1120 | 单端/差分 |
2 | SSP1220 | 4 | 2k | 24 | 2.6mW | 2.3~5.5 | ±Vref/PGA | SPI | TSSOP16 | ADS1220 | 单端/差分 |
1.2 SAR ADC
序号 | 型号 | 通道数 | 速率 | 分辨率 | 工作电压 | 输入电压范围 | INL(LSB) | DNL(LSB) | SNR(dB) | SFDR(dB) | 接口 | 封装 | 兼容 | 输入模式 |
1 | SSP1680 | 1 | 1M | 16 | 2.5 | -½Vref~½Vref,0~Vref | ±2 | ±0.8 | 86 | 103 | SPI | DFN10、MSOP10 | AD7980、AD7685、AD7686、AD7687、AD7688、AD7693、AD7694 | Single-ended/Differential |
2 | SSP1682 | 4 | 250K | 16 | 5 | -10~10,-5~5 | ±2 | ±0.8 | 87.5 | 103 | SPI | MSOP10 | AD7682 | Single-ended/Differential |
3 | SSP1606 | 8 | 200K | 16 | 5 | -10~10,-5~5 | ±1.0 | ±0.8 | 87.5 | 105 | Parallel/SPI | QFP64 | AD7606,ADS8588S | Single-ended/Differential |
4 | SSP1616 | 16 | 1M | 16 | 2.5,5 | -10~10,-5~5,-2.5~2.5 | ±2 | ±1 | 89 | 105 | Parallel/ SPI | QFP80 | AD7616 | Single-ended/Differential |
2.电能计量系列 Go>>TOP
序号 | 产品型号 | 工作电压 | 功耗 | ADC通道 | 功能 | 输出方式 | 封装 | 时钟 | 动态范围 |
1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | 单相高精度电能计量 | Pulse | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% |
2 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | 三相高精度电能计量 | Pulse | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% |
3 | SSP1837 | 3.3V | 6mW | 2 | 单相多功能 | 2 Pulse | SOP8 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
4 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | 单相多功能免校准双路 | UART/SPI | SSOP20/SOP16 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
5 | SSP1840 | 3.3V | 8mW | 2 | 单相多功能免校准单路 | UART(SPI) | TSSOP14 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
6 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | 单相多功能免校准单路 | UART(SPI) | SSOP10 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
3.高精度时间测量电路系列 Go>>TOP
序号 | 产品型号 | 工作电压 | 电流 | 时间精度 | 功能 | 封装 |
1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <1.5uA | 15ps | 高精度时间测量(TDC)电路 | QFN32/LQFP32 |
2 | SSP1930 | 2.5V-3.6V | <1.5uA | 15ps | 高精度时间测量(TDC)电路 | QFN32/LQFP32 |
4.漏电保护器 Go>>TOP
序号 | 型号 | 功能 | 开启电压值 | 工作电压 | 输出电流 | 延时 | 输出时间 |
1 | SSP54123 | Type AC special circuit for leakage protection | 6.1mV | 12V | 250uA | 5ms | |
2 | SSP54123A | Type A special circuit for leakage protection | 5mV rms | 4.8v | 2mA | >10-100ms | 28ms |