专用电路分类:
通讯类电路 <——> 电能计量电路 <——> 超声波计量电路 <——> 驱动类电路 <——> 数字隔离
1.通讯类电路
序号 | 产品型号 | 主要特性 | 工作电压 | 静态电流 | 输入范围 | 封装形式 | 频率(HZ) | 描述 | ||
1 | SSP485 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 300uA | -7V-12V | SOP8 | 2M | 15KV HBM | ||
2 | SSP485N | 低功耗无极性485收发 | 5V (typ) | 500uA | -7V-12V | SOP8 | 2M | 15KV HBM | ||
3 | SSP3485 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 450uA | -7V-12V | SOP8 MSO8 | 10M | 15KV HBM | ||
4 | SSP3085 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 480uA | -7V-12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM | ||
5 | MAX3085 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 300uA | -7V-12V | SOP8 | 1M | 15KV HBM | ||
6 | MAX13085 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 300uA | -7V-12V | SOP8 | 2M | 15KV HBM | ||
7 | SSP721 | MBUS收发 | 2.5V~3.8V(BAT) 9.3V(VB) | 0.5uA(Bat) 650uA(总线) | -0.3V-5.5V | SOP16 SSOP16 | 9600 | -42V~+42V BUS |
2.电能计量系列 Go>>TOP
序号 | 产品型号 | 工作电压 | 功耗 | ADC通道 | 功能 | 输出方式 | 封装 | 时钟 | 动态范围 |
1 | SSP1855 | 5V | 15mW | 2 | 单相高精度电能计量 | Pulse | SSOP24 | 3.5795MHz | 500:1 0.1% |
2 | SSP1852 | 5V | 30mW | 6 | 三相高精度电能计量 | Pulse | SOP24 | 10MHz | 500:1 0.1% |
3 | SSP1837 | 3.3V | 6mW | 2 | 单相多功能 | 2 Pulse | SOP8 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
4 | SSP1839 | 3.3V | 10mW | 3 | 单相多功能免校准双路 | UART/SPI | SSOP20/SOP16 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
5 | SSP1840 | 3.3V | 8mW | 2 | 单相多功能免校准单路 | UART(SPI) | TSSOP14 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
6 | SSP1842 | 3.3V | 8mW | 2 | 单相多功能免校准单路 | UART(SPI) | SSOP10 | 内置时钟 | 2500:1 1% |
3.高精度时间测量电路系列 Go>>TOP
序号 | 产品型号 | 工作电压 | 电流 | 时间精度 | 功能 | 封装 |
1 | SSP1922 | 2.5V-3.6V | <1.5uA | 15ps | 高精度时间测量(TDC)电路 | QFN32/LQFP32 |
2 | SSP1930 | 2.5V-3.6V | <1.5uA | 15ps | 高精度时间测量(TDC)电路 | QFN32/LQFP32 |
4.驱动类电路系列 Go>>TOP
序号 | 产品型号 | 主要特性 | 工作电压 | 静态电流 | 输入范围 | 封装形式 | 描述 | ||
1 | SSP8023A | 双向继电器驱动 | 5V~40V | <1uA | 推荐<30V,100ms Pulse | SOP8 | MOS BCD工艺,典型驱动电流400mA | ||
2 | SSP8023D | 双向继电器驱动 | 5V~40V | <10uA | 推荐<30V,100ms Pulse | SOP8 SOT23-6 | Bipolar工艺,典型驱动电流400mA | ||
3 | ULN2003 | 达林顿管 | 50V | SOP16 | 7路达林顿管 | ||||
4 | ULN2803 | 达林顿管 | 50V | SOP18 | 8路达林顿管 | ||||
5 | SSP55080 | 液晶驱动 | 5V | <0.5uA | 帧频80Hz | LQFP48/TSSOP48 | I2C接口35x8液晶驱动电路 | ||
6 | SSP97950 | 液晶驱动 | 5V | <0.5uA | 帧频80Hz | LQFP48/TSSOP48 | I2C接口35x8液晶驱动电路 |
5.数字隔离系列 Go>>TOP
No | Model | Feature | Operation voltage | Isolation of pressure | Transfer rate | Current per channel | Package |
1 | SSP582X | 2 channel digital isolation | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
2 | SSP583X | 3 channel digital isolation | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
3 | SSP584X | 4 channel digital isolation | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |