专用电路分类:
接口电路 <——> 数字隔离
1.通讯类电路
| 序号 | 产品型号 | 主要特性 | 工作电压 | 静态电流 | 输入范围 | 封装形式 | 频率(HZ) | 描述 | ||
| 1 | SSP485 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 300uA | -7V-12V | SOP8 | 2M | 15KV HBM | ||
| 2 | SSP485N | 低功耗无极性485收发 | 5V (typ) | 500uA | -7V-12V | SOP8 | 2M | 15KV HBM | ||
| 3 | SSP3485 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 450uA | -7V-12V | SOP8 MSO8 | 10M | 15KV HBM | ||
| 4 | SSP3085 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 480uA | -7V-12V | SOP8 | 500K | 15KV HBM | ||
| 5 | MAX3085 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 300uA | -7V-12V | SOP8 | 1M | 15KV HBM | ||
| 6 | MAX13085 | 低功耗485收发 | 5V(typ) | 300uA | -7V-12V | SOP8 | 2M | 15KV HBM | ||
| 7 | SSP721 | MBUS收发 | 2.5V~3.8V(BAT) 9.3V(VB) | 0.5uA(Bat) 650uA(总线) | -0.3V-5.5V | SOP16 SSOP16 | 9600 | -42V~+42V BUS | ||
2.数字隔离系列 Go>>TOP
| 序号 | 型号 | 功能 | 工作电压 | 隔离耐压 | 传输速率 | 通道电流 | 封装 |
| 1 | SSP582X | 2 channel digital isolation | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
| 2 | SSP583X | 3 channel digital isolation | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |
| 3 | SSP584X | 4 channel digital isolation | 2.5V-5.5V | 5KVrms | 150Mbps | 1.5mA | SOIC16 |


